通知公告

关于合肥蜀山区2020年第十批增岗补贴公示的说明

文字:[大][中][小] 2020-11-10  浏览次数:2889

根据《关于应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情鼓励中小企业持续发展的若干意见》(合办〔2020〕1号)文件规定,合肥长鸿环保工程有限公司等151家符合补贴条件,共计补贴65.1万元。现将补贴实体名单公示如下,如有异议,请与蜀山区人社局或创业服务中心反映。

代理申报免费咨询电话:0551-65300586

 附件:

第十批公示附件
序号 户名 联系人 申请人数 申请金额 备注
1 合肥长鸿环保工程有限公司 许佳佳 1 1000
2 安徽易视觉影视文化传播有限公司 雷晨晨 2 2000
3 安徽乖乖真棒儿童用品有限公司 傅小飞 3 3000
4 安徽安和会计师事务所(普通合伙) 丁妮 2 2000
5 安徽鲲鹏永勤财税咨询事务所有限公司 王磊 8 8000
6 合肥克林保洁服务有限公司 周克林 6 6000
7 合肥世进市政工程咨询有限公司 周仓 2 2000
8 安徽省巅峰人力资源服务有限责任公司 张亚平 29 29000
9 合肥光途房地产营销策划有限公司 赵晓蝶 1 1000
10 安徽省蒲草互娱传媒有限公司 袁曼曼 25 25000
11 安徽尚诚文化传媒有限公司 周磊 1 1000
12 合肥双迅广告有限公司 戴强 5 5000
13 合肥万恒企业管理咨询有限公司 王林林 1 1000
14 合肥明一财务咨询有限公司 江国梁 1 1000
15 安徽中凯信息产业股份有限公司 张卫东 9 9000
16 安徽保仕达科技有限公司 程海燕 1 1000
17 合肥安创科学仪器有限公司 覃艳 2 2000
18 安徽惠生活电子商务有限公司 周莲 13 13000
19 安徽远拓展览有限公司 张飞 1 1000
20 合肥燕翔人力资源管理有限责任公司 汪艾莲 3 3000
21 安徽经典市场调查咨询有限公司 杨菁菁 13 13000
22 合肥隆鼎财务咨询有限公司 沈文道 10 10000
23 合肥睿棋人力资源服务有限公司 张璇 10 10000
24 安徽国培云教育科技有限公司 王林林 1 1000
25 合肥奇易广告传媒有限公司 田开娟 2 2000
26 安徽信睦不良资产处置有限公司 李海燕 3 3000
27 合肥果格企业管理有限公司 张玉 21 21000
28 安徽正大永道工程咨询有限公司 王珺 4 4000
29 合肥线像文化传媒有限公司 夏珊珊 2 2000
30 安徽米阳商业运营管理集团有限公司 赵丽媛 5 5000
31 合肥市嘉语数码电子有限公司 颜荣 1 1000
32 安徽国泰保险代理有限公司 林静 1 1000
33 安徽弈铭科技有限公司 许珊珊 1 1000
34 合肥牛人岛财务管理咨询有限公司 吴明霞 2 2000
35 安徽众赢知识产权代理有限公司 王群忠 3 3000
36 安徽英高医疗设备有限公司 刘曲香 3 3000
37 合肥也恒电子科技有限公司 陈莹 1 1000
38 合肥景惠建材有限公司 周文情 2 2000
39 安徽康民消防安全科技有限公司 范佳佳 4 4000
40 安徽善水劳务有限责任公司 郑诗书 24 24000
41 合肥比利屋商贸有限公司 张玲凤 2 2000
42 安徽金雄建筑工程有限公司 吴战勇 1 1000
43 合肥亨嘉财务咨询有限公司 阮国民 1 1000
44 安徽费思曼信息技术有限公司 邹桂英 2 2000
45 安徽徽房物业管理服务有限公司 李熙 3 3000
46 安徽鲲凌影业有限公司 刘新杰 2 2000
47 安徽省电子认证管理中心有限责任公司 曹琰 5 5000
48 合肥伍陆柒贸易有限公司 潘锐 1 1000
49 合肥森众网络科技有限公司 鲍舒宁 3 3000
50 安徽丽数网络科技有限公司 谷同怀 1 1000
51 安徽豆禾传媒有限公司 方位亚 2 2000
52 合肥加仑科技有限公司 余翠凤 1 1000
53 安徽国顺交通建设试验检测有限公司 龚维华 1 1000
54 安徽涵盖空间设计有限公司 刘梅 4 4000
55 安徽人人福餐饮投资有限公司 谢婷婷 1 1000
56 合肥市逆上体育用品有限公司 王六君 2 2000
57 安徽皖锂新能源科技有限公司 陈少玲 1 1000
58 合肥苍月之翼网络科技有限公司 刘梅 2 2000
59 合肥慧管家房地产经纪有限公司 刘梅 2 2000
60 安徽迪硕科技有限公司 方奎 2 3000
61 合肥中拓网络科技有限公司 宋中原 1 1000
62 合肥宝宏财务管理有限公司 李锦 4 4000
63 安徽固德宝宏企业服务有限公司 叶运国 2 2000
64 合肥晟航数据科技有限责任公司 查文哲 17 17000
65 安徽歌瑞森电子商务有限公司 王娜 1 1000
66 合肥市泽信专利代理事务所(普通合伙) 方荣肖 1 1000
67 安徽川百装饰工程设计有限公司 陈远龙 1 1000
68 合肥青柚科技有限公司 马玲 8 8000
69 安徽讯哥企业管理咨询有限公司 朱阳 8 8000
70 安徽耀歌商贸有限公司 朱阳 5 5000
71 安徽钺至科技有限公司 何丹丹 2 2000
72 合肥逸盛机电设备有限公司 周波 1 1000
73 安徽鑫佰腾建筑劳务有限公司 张强 6 6000
74 希尔芙网络科技有限公司 朱冠举 5 5000
75 合肥贤梁工程咨询有限公司 何润娟 1 1000
76 安徽易亮眼镜有限公司 吴江 1 1000
77 合肥珺丽妍健康管理有限公司 樊宏莉 1 1000
78 安徽中涵电力科技有限公司 戴超 1 1000
79 合肥众标商贸有限公司 郑礼翠 1 1000
80 合肥晟起生物技术有限公司 王双 5 5000
81 合肥金账本财务管理有限公司 李晓妹 2 2000
82 安徽昊硕测绘服务有限公司 巩利强 8 8000
83 合肥悦阳房地产营销策划有限公司 陈磊 1 1000
84 安徽华运设计咨询股份有限公司 吴善容 1 1000
85 合肥中硕财务咨询有限公司 万仁俊 2 2000
86 合肥通易物流有限公司 濮红生 2 2000
87 合肥市人先人力资源有限公司 沈雷 3 3000
88 合肥小鸟网络科技有限公司 谢丁 1 1000
89 合肥靓屋企房屋经纪有限公司
1 1000
90 安徽梓弘建筑工程有限公司 周爱双 1 1000
91 安徽新安影视有限公司 项春雷 1 1000
92 合肥启言星康复咨询有限公司 肖东升 5 5000
93 安徽上智财务咨询有限公司 刘夺夺 3 3000
94 安徽新时代建筑设计有限公司 蒋伟 16 16000
95 天徽国际供应链管理有限公司 武浩 17 17000
96 合肥火影智作影视科技有限公司 方瑶倩 6 6000
97 合肥皮诺客网络科技有限公司 顾有良 2 2000
98 安徽悦莱网络科技有限公司 王斌 3 3000
99 合肥鑫嘉达电子科技有限公司 袁兴诚 1 1000
100 安徽智亮文化传播有限公司 李景辉 1 1000
101 安徽亿力停车场投资有限公司 姚成峰 25 25000
102 合肥金惠企业服务有限公司 金宇斌 3 3000
103 安徽中升餐饮管理有限公司 宋珊珊 1 1000
104 合肥欧亚汽车服务有限公司 刘川艳 6 6000
105 安徽皖壹网络科技有限公司 刘琳琳 3 3000
106 安徽格致优品电子商务有限公司 黄书慧 1 1000
107 合肥骄仁培训中心有限公司 金庆 8 8000
108 安徽易服智享信息科技有限公司 陈琛 11 11000
109 合肥畅达商务服务有限公司 洪鹏真 1 1000
110 合肥新仕达人力资源有限公司 李萍 9 14000 5个失业人员
111 安徽朝暮企业服务有限公司 马锐 1 1000
112 安徽行程信息科技有限公司 郑珊 1 1000
113 安徽季道服饰有限公司 黄鹏 8 8000
114 安徽弘扬工程机械租赁有限公司 杨涛 7 7000
115 安徽冠德医疗器械有限责任公司 陆雪雪 1 1000
116 合肥华联瑞诚购物广场商业运营有限公司 朱华婷 2 2000
117 合肥佰翔金融设备服务有限公司 康瑞 1 2000
118 合肥美捷智慧科技有限公司 陈杨 1 1000
119 安徽富拓企业服务有限公司 吴丹 10 10000
120 安徽众彩广告传媒有限公司 卢有恒 1 1000
121 安徽在水一方工程技术有限公司 陈秋月 3 3000
122 合肥博强人力资源管理有限公司 杜礼强 6 6000
123 安徽伟能达信息科技有限公司 张翔 3 3000
124 安徽怡健健康科技有限公司 孟圆生 3 3000
125 安徽铭舜建设有限公司 刘艳峰 2 2000
126 合肥煜明房地产经纪有限公司 张翔 1 1000
127 合肥刚玉计算机科技有限公司 孙志情 2 2000
128 安徽洛克菲进出口有限公司 孙长庆 39 39000
129 安徽龙泰装饰工程有限公司 周天天 1 1000
130 合肥栖巢食品有限公司  谢婷婷 1 1000
131 合肥享盛餐饮有限公司 张翔 2 2000
132 安徽叁影文化传媒有限公司 张翔 3 3000
133 合肥福邸家居有限公司 潘承钢 2 2000
134 安徽信助视听信息工程有限公司 张翔 3 3000
135 黄山市怡兴农产品开发有限公司合肥分公司 程琳 1 1000
136 合肥紫博鑫电子商务有限公司 吴明霞 4 4000
137 合肥古月诚人力资源有限公司 彭纯霞 23 23000
138 安徽星航愿景教育科技有限公司 高先生 2 2000
139 合肥纳辉电子商务有限公司 张洁 2 2000
140 合肥拓佳欢乐广场商业管理有限公司 王玮 2 2000
141 安徽拓佳投资集团有限公司 王玮 1 1000
142 安徽柯恩服务外包有限公司 陈琛 1 1000
143 安徽恒逸企业信用评估有限公司 王正 2 2000
144 安徽智动信息科技有限公司 郑姣姣 2 2000
145 合肥铭枫医疗科技有限公司 尹华迎 5 5000
146 合肥铭智人力资源有限公司 邵东伟 1 1000
147 合肥市企兴建筑工程有限责任公司 梁敏 2 2000
148 上海金仕达多媒体有限公司合肥分公司 张志兰 1 1000
149 合肥圣坤广告传媒有限公司 王红艳 2 2000
150 安徽众鑫智合人力资源服务有限公司 宋洪皊 2 2000
151 合肥中显智能科技有限公司 张文露 2 2000



644 651000


下一篇点击:安徽省新项目政策申报汇总


 

百度统计(总)