通知公告

关于2020年度合肥市新能源汽车财政奖补资金审核情况的公示

文字:[大][中][小] 2020-12-22  浏览次数:1259

根据《合肥市推动新能源汽车质量发展助力打赢蓝天保卫战若干政策实施细则》(合科〔2020〕104号)要求,近期市科技局委托第三方机构对安徽江淮汽车集团股份有限公司等9家企业和181户个人用户提交的申请2020年度合肥市新能源汽车财政奖补资金的资料进行了审核,并组织专家对申报研发创新补助项目进行了评审,现将2020年度合肥市新能源汽车财政奖补资金审核情况予以公示,公示期12月22日-12月28日。

公示期间,任何单位或个人如对公示情况有异议,请向市科技局以实名、书面形式提出异议的详细内容和事实根据。以个人名义提出异议的,写明本人真实姓名、工作单位和通讯地址;以单位名义提出异议的,应写明单位负责人和联系人姓名,并加盖本单位公章。

政策代理免费咨询电话:0551-65300586

下一篇点击:新项目申报政策汇总

2020年合肥市新能源汽车财政奖补资金审核情况
单位:辆、度、户、万元
序号 政策条款 企业名称 项目类型 申报数量审核情况 奖励资金审核情况 核减原因
申报 核减 核定 申报 核减 核定
1 节能减排奖励 安徽江淮汽车集团股份有限公司 新能源乘用车 1815 1 1814 459.5201 0.0018 459.5183 不在政策要求范围内
新能源乘用车(蔚来) 2447 0 2447 568.4134 1.5456 566.8678 申报运行里程高于监控平台里程
新能源商用车 167 0 167 16.6854 0 16.6854
合肥长安汽车有限公司 新能源乘用车 153 0 153 12.62 0 12.62
安徽安凯汽车股份有限公司 新能源客车 511 0 511 243.53 48.2468 195.2832 申报运行里程高于监控平台里程、燃料消耗量限值取值
2 换电站运营奖励 合肥蔚电科技有限公司 换电电量 39926.25 0 39926.25 2.3956 0 2.3956
合肥市电动汽车充电设施投资运营有限公司 换电电量 20654.1 0 20654.1 1.2392 0 1.2392
3 个人电费奖励 个人 个人电费奖励 181 35 146 39.64 10.44 29.2 详见附件2
4 单位运营奖励 合肥和行科技有限公司 单位运营奖励 45 0 45 13.5 0 13.5
合肥和瑞出租车有限公司 单位运营奖励 403 90 313 120.9 27 93.9 不在政策要求范围内
安徽大众汽车运输有限责任公司 单位运营奖励 1 0 1 0.3 0 0.3
5 研发创新奖励 安徽江淮汽车集团股份有限公司 高性能纯电动A级轿车iC5产品研发及产业化研发项目 17931.69 3085.7 14845.99 4000 0 4000 无证明材料、部分为含税金额
安徽安凯汽车股份有限公司 高性能智能网联化E9纯电动城市客车关键技术研究及平台产品开发研发项目 8179.89 617.22 7562.67 3060 791.199 2268.801 无证明材料、部分系非申报项目支出
合肥国轩高科动力能源有限公司 高比能长寿命乘用车磷酸铁锂电池开发与应用研发项目 11405.33 202.65 11202.68 3000 0 3000 无证明材料、部分系非申报项目支出
6 动力电池回收奖励 合肥国轩高科动力能源有限公司 动力电池回收量 156 11 145 57.69 7.876 49.814 无相关证明资料



 


百度统计(总)