通知公告

关于瑶海区疫情期间小微企业新增就业补贴资金公示 (第十六批)

文字:[大][中][小] 2020-12-14  浏览次数:1169

至2020年12月11日,我区辖区279家小微企业新增就业岗位998个,且签订12个月以上劳动合同。根据《关于印发<合肥市疫情防控期间稳就业相关政策实施细则>的通知》(合人社秘〔2020〕41号)文件精神,应享受新增就业补贴资金1021000元,现予以公示。

公示时间:2020年12月14日—12月16日

代理申报免费咨询电话:0551-65318129

下一篇:安徽省本月奖补政策解读

<

瑶海区疫情期间小微企业新增就业补贴资金汇总表(第十六批)
(2020年12月11日)
序号 单位名称 联系人 统一社会信用代码 开户行 银行账号 申报人数 申报补贴资金(元)
1 安徽艾希建设工程有限公司 刘翔 MA2N0GXL* 徽商银行合肥站北支行 102630102100002****** 4 4000
2 安徽爱天蓝医疗设备有限公司 万多喜 MA2TH1BP* 中国建设银行股份有限公司合肥城东支行 340501448608000****** 1 1000
3 安徽安泽工程机械有限公司 赵利杰 59265700* 中国建设银行合肥市长江东路支行 340014437080530****** 2 2000
4 安徽百帮环境工程有限公司 洪阳 76901462* 合肥市工商银行幼儿师范支行 130201310902480****** 3 3000
5 安徽半山装饰工程有限公司 钱仕春 67758233* 中国农业银行股份有限公司合肥瑶海区支行 120882010400063****** 4 4000
6 安徽宝荣通运输有限公司 谢玉宝 MA2MYXA2* 中国农业银行合肥龙岗支行 122802010400271****** 2 2000
7 安徽北城物流有限公司 刘志平 MA2TRJ0M* 中国银行股份有限公司合肥万达广场支行 176753448464****** 2 2000
8 安徽博蒂诺家具有限公司 刘学宁 MA2RRHXT* 杭州银行合肥分行 340104016000053****** 1 1000
9 安徽博飞捷特干冰清洗设备有限公司 姜莉莉 MA2MUJBL* 中国建设银行股份有限公司合肥建新支行 340501440906000****** 3 3000
10 安徽博强财税服务有限公司 余雪 55184042* 交通银行合肥南七支行 341306000018170****** 13 13000
11 安徽诚企网络科技有限公司 陈磊 MA2NJRQM* 中国建设银行股份有限公司合肥城东支行 340501448608000****** 3 3000
12 安徽春彩建材有限公司 赵青蓝 05148830* 中国工商银行股份有限公司合肥海汇支行 130201280920000****** 1 1000
13 安徽大想想建设工程有限公司 吴萍礼 35859851* 徽商银行合肥三里街支行 102220102100101****** 1 1000
14 安徽德臣货物运输有限公司 江登波 MA2RKE1H* 徽商银行合肥和平路支行 102330102100089****** 2 2000
15 安徽德琤视听信息工程有限公司 甘静 MA2NNT8H* 中国农业银行合肥市明珠支行 120880010400425****** 1 1000
16 安徽方运地产有限公司 涂张云 MA2T29QE* 徽商银行股份有限公司合肥瑶海支行 223015278631000****** 4 4000
17 安徽丰之航工程管理有限公司 曹若霞 MA2UAELJ* 中国建设银行合肥阜阳北路支行 340501468602000****** 5 5000
18 安徽风腾医疗科技有限公司 张风清 MA2RLN2X* 徽商银行合肥新站支行 102420102100084****** 5 5000
19 安徽福柯瑞建材有限公司 周红玉 MA2RRQU0* 徽商银行股份有限公司合肥新华支行 223013818521000****** 1 1000
20 安徽港发科技股份有限公司 陈绍数 MA2RBXXA* 中国工商银行合肥市四牌楼支行 130201010920026****** 2 2000
21 安徽高迈劳务有限公司 陈宋道 MA2NJERT* 中国建设银行股份有限公司合肥铁四局支行 340501450907000****** 5 5000
22 安徽光兮灼华能源有限责任公司 郑凯 MA2NLCLJ* 徽商银行滨湖支行 102490102100033****** 2 2000
23 安徽国宽智能科技有限公司 余邓江 MA2W6GL9* 中国光大银行股份有限公司合肥稻香楼支行 767401880003182****** 2 2000
24 安徽海金教育物资有限公司 徐光忠 06247890* 合肥科技农村商业银行常青分理处 200003481593103******18 2 2000


百度统计(总)