▪安徽省级新产品鉴定申报条件
▪中小企业创新基金申报条件

.
根据《关于应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情鼓励中小企业持续发展的若干意见》(合办〔2020〕1号)文件规定,合肥龙岭人力资源服务有限公司等92家符合补贴条件,共计补贴35.6万元。现将补贴实体名单公示如下,如有异议,请与蜀山区人社局或创业服务中心反映。
公示时间:2020年10月27日至2020年11月4日。
代理申报免费咨询:15855199550(同微信),0551-65300586
| 公示附件 | |||||
| 序号 | 户名 | 联系人 | 申请人数 | 补贴金额 | 备注 |
| 1 | 合肥龙岭人力资源服务有限公司 | 史桂林 | 25 | 25000 | |
| 2 | 安徽寰亚国际招标有限公司 | 石磊 | 1 | 1000 | |
| 3 | 合肥居鼎房产营销有限公司 | 黄婷 | 2 | 2000 | |
| 4 | 安徽华网电力设计有限公司 | 杜东艳 | 2 | 2000 | |
| 5 | 安徽省环安人才服务有限公司 | 叶永久 | 4 | 4000 | |
| 6 | 安徽港达建设工程有限公司 | 任国超 | 6 | 6000 | |
| 7 | 金隅房地产开发合肥有限公司 | 朱朋 | 3 | 3000 | |
| 8 | 安徽格乐通信技术有限公司 | 余王霞 | 2 | 2000 | |
| 9 | 安徽宁肯万华人力资源有限公司 | 张磊 | 1 | 1000 | |
| 10 | 合肥市金超财务管理咨询有限公司 | 胡金凤 | 1 | 1000 | |
| 11 | 合肥左心科技有限公司 | 陈雪 | 7 | 7000 | |
| 12 | 安徽徽宴楼紫檀宫饮食有限公司 | 李红霞 | 2 | 2000 | |
| 13 | 合肥美天礼品包装有限公司 | 谢庆 | 2 | 2000 | |
| 14 | 安徽省哗啦哗啦传媒科技有限公司 | 黄欣怡 | 2 | 2000 | |
| 15 | 合肥爱睿智国际贸易有限公司 | 顾新勇 | 1 | 1000 | |
| 16 | 合肥新轮贸易有限公司 | 吴明 | 2 | 2000 | |
| 17 | 广东汉普人力资源有限公司合肥分公司 | 张凯 | 8 | 8000 | |
| 18 | 合肥双明人力资源管理有限公司 | 夏明祥 | 5 | 5000 | |
| 19 | 安徽晒豆电子商务有限公司 | 卢兰芳 | 1 | 1000 | |
| 20 | 安徽九航科技有限公司 | 1 | 1000 | ||
| 21 | 安徽优我同行商务服务有限公司 | 王侠 | 4 | 4000 | |
| 22 | 合肥爱企企业管理有限公司 | 李前贵 | 1 | 1000 | |
| 23 | 安徽曌晟装饰工程有限公司 | 王冰 | 1 | 1000 | |
| 24 | 安徽亿林财务管理有限公司 | 杨林林 | 4 | 4000 | |
| 25 | 安徽一鸣生涯教育科技有限公司 | 潘瑞智 | 4 | 4000 | |
| 26 | 合肥乐鱼科技有限公司 | 张莉 | 2 | 2000 | |
| 27 | 合肥企宸企业管理有限公司 | 刘会慧 | 6 | 6000 | |
| 28 | 安徽大佳一餐饮管理有限公司 | 周学萍 | 11 | 11000 | |
| 29 | 合肥飘亚健身管理有限公司 | 余静 | 1 | 1000 | |
| 30 | 安徽中鑫富能新能源科技有限公司 | 李敏 | 1 | 1000 | |
| 31 | 安徽中鑫富能能源管理有限公司 | 李敏 | 2 | 2000 | |
| 32 | 安徽尚都建筑工程有限公司 | 林剑荣 | 1 | 1000 | |
| 33 | 安徽东诚人力资源有限公司 | 刘明松 | 6 | 6000 | |
| 34 | 合肥锐翼会计服务有限公司 | 胡明珠 | 3 | 3000 | |
| 35 | 安徽炜煜建设工程有限公司 | 周腾 | 5 | 5000 | |
| 36 | 合肥圣鑫企业管理有限公司 | 章燕 | 2 | 2000 | |
| 37 | 安徽迈乐福生活服务有限公司 | 1 | 1000 | ||
| 38 | 安徽格利南硕文化传媒有限公司 | 吴秋萍 | 2 | 2000 | |
| 39 | 安徽慷鸿建筑工程有限公司 | 2 | 2000 | ||
| 40 | 中垦建筑科技有限公司 | 廖付虎 | 1 | 1000 | |
| 41 | 安徽省新空间规划工程设计有限公司蜀山分公司 | 侯欣欣 | 10 | 10000 | |
| 42 | 昊居科技有限公司安徽分公司 | 刘玉 | 8 | 8000 | |
| 43 | 安徽微赞网络科技有限公司 | 储蕾 | 1 | 1000 | |
| 44 | 合肥圣源复企业管理有限公司 | 王彬 | 1 | 1000 | |
| 45 | 安徽智睿人力资源管理有限公司 | 许斌 | 10 | 10000 | |
| 46 | 安徽品宸医药科技有限责任公司 | 候少杰 | 1 | 1000 | |
| 47 | 合肥延年信息科技发展有限公司 | 李念 | 3 | 3000 | |
| 48 | 合肥合创房地产咨询服务有限公司 | 邹建生 | 1 | 1000 | |
| 49 | 合肥一九五八设计咨询有限公司 | 袁冉 | 8 | 8000 | |
| 50 | 安徽胜远建设工程有限公司 | 齐胜 | 3 | 3000 | |
| 51 | 深圳市利路通科技实业有限公司合肥分公司 | 朱加朝 | 1 | 1000 | |
| 52 | 安徽方信立华环保科技有限公司合肥办事处 | 王晓艳 | 17 | 17000 | |
| 53 | 合肥卓旺贸易有限公司 | 左晓敏 | 1 | 1000 | |
| 54 | 合肥通友时代信息技术有限公司 | 吴洁 | 5 | 5000 | |
| 55 | 安徽庐泰建设工程有限责任公司 | 周涛涛 | 3 | 3000 | |
| 56 | 安徽科迪威尔信息科技有限公司 | 陈继霞 | 1 | 1000 | |
| 57 | 安徽迈立信息科技有限公司 | 郭金梦 | 4 | 4000 | |
| 58 | 安徽佰加一人力资源有限公司 | 罗晓莉 | 11 | 11000 | |
| 59 | 安徽文博电子科技有限公司 | 丁峰 | 8 | 8000 | |
| 60 | 合肥伊莱克曼电气有限公司 | 成龙 | 2 | 2000 | |
| 61 | 合肥佳仁网络科技有限公司 | 陈建梅 | 2 | 2000 | |
| 62 | 安徽颐影视听科技有限公司 | 王左花 | 4 | 4000 | |
| 63 | 安徽宏实智能科技有限公司 | 李莉 | 2 | 2000 | |
| 64 | 中航国铁(北京)教育投资管理有限公司安徽分公司 | 林福越 | 3 | 3000 | |
| 65 | 安徽贝熙林商贸有限公司 | 王莉莉 | 2 | 2000 | |
| 66 | 合肥北新信息科技有限公司 | 5 | 5000 | ||
| 67 | 湖南大学设计研究院有限公司安徽分公司 | 罗玉杰 | 10 | 10000 | |
| 68 | 合肥市漫滋餐饮管理有限公司 | 赵林红 | 1 | 1000 | |
| 69 | 安徽阳泽农业科技有限公司 | 储珊 | 7 | 7000 | |
| 70 | 合肥小影数字科技有限责任公司 | 刘春欣 | 5 | 5000 | |
| 71 | 安徽海进建设工程有限公司 | 左魁 | 2 | 2000 | |
| 72 | 合肥凌一财务管理有限公司 | 王飞 | 7 | 7000 | |
| 73 | 合肥兰杰柯科技有限公司 | 韩小慧 | 16 | 16000 | |
| 74 | 合肥鼎科商贸有限公司 | 冒德萍 | 1 | 1000 | |
| 75 | 合肥楚思专利商标代理事务所(普通合伙) | 杨万明 | 2 | 2000 | |
| 76 | 安徽艺智教育科技有限公司 | 丁东成 | 3 | 3000 | |
| 77 | 安徽企鑫盛财税管理咨询有限公司 | 陈良龙 | 2 | 2000 | |
| 78 | 麦克维尔中央空调有限公司合肥分公司 | 江雪梅 | 1 | 1000 | |
| 79 | 安徽捷霖房地产投资有限公司 | 吴清 | 6 | 6000 | |
| 80 | 安徽智房团网络科技有限公司 | 吴清 | 2 | 2000 | |
| 81 | 安徽信茂品牌管理有限公司 | 夏亮 | 1 | 1000 | |
| 82 | 安徽成拓人力资源管理有限公司 | 汪霞 | 7 | 7000 | |
| 83 | 汉邦企业管理有限公司 | 郑涛 | 1 | 1000 | |
| 84 | 安徽智慧芯知识产权运营有限公司 | 贾海波 | 6 | 6000 | |
| 85 | 安徽皖誉智能科技有限公司 | 许珍珠 | 1 | 1000 | |
| 86 | 安徽启凡建设工程有限公司 | 项清 | 2 | 2000 | |
| 87 | 合肥坤宁智能科技有限公司 | 尹建坤 | 2 | 2000 | |
| 88 | 安徽壹家科技发展有限公司 | 孟秀云 | 2 | 2000 | |
| 89 | 合肥金账房财税咨询服务有限公司 | 史军 | 7 | 7000 | |
| 90 | 合肥庆成人力资源服务有限公司 | 范成凤 | 3 | 3000 | |
| 91 | 安徽天同财务管理有限公司 | 荣灯顺 | 1 | 1000 | |
| 92 | 合肥天同环保科技有限公司 | 叶福艳 | 3 | 3000 | |
| 356000 | |||||
下一篇点击:安徽省新政策汇总